Bonnie Prudden – Keep Fit And Be Happy - Number 2
| Жанр: | Jazz, Non-Music |
| Стиль: | Health-Fitness |
| Страна: | Canada |
| Год: | г. |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| A1 | Warmup - Nicolette |
|
| A2 | Knee - Candlelight And Wine |
|
| A3 | Pelvic Tilt - Blackout |
|
| A4 | Side Lifts - Brezzing Along |
|
| A5 | Stand Stretch - Sheer Ecstasy |
|
| A6 | Sitting - The Fan |
|
| A7 | Prone - Velvet Love |
|
| B1 | Spine - Dancing In The Rain |
|
| B2 | Chair - Parting |
|
| B3 | Walks #1 - Ridin' Wild |
|
| B4 | Walks #2 -Rush Hour |
|
| B5 | Four Feet - You're On |
|
| B6 | Shoulder Stands - Lingering Doubts |
|
| B7 | Weight Lifting - Pensive Mood |
Компании:
- Distributed By – WEA Music Of Canada, Ltd.
- Manufactured By – WEA Music Of Canada, Ltd.
Участники записи:
- Music By – Otto Cesana
Релизы и издания
Добавить релиз
1
| Фото | Название | Формат | Лейбл и каталожный номер | Страна | Год | Сейчас в продаже | |
|
|
Keep Fit And Be Happy - Number 2
LP, Album |
BS 1445 WS 1445 |
Canada | Посмотреть в продаже |
Показать