Original Dixieland Jazz Band – Original Dixieland Jazz Band
| Жанр: | Jazz |
| Стиль: | Dixieland |
| Страна: | France |
| Год: | 1970 г. |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| A1 | Livery Stable Blues | 3:05 | |
| A2 | Dixieland Jass Band One Step | 2:35 | |
| A3 | At The Jazz Band Ball | 3:00 | |
| A4 | Ostrich Walk | 2:55 | |
| A5 | Skeleton Jangle | 2:50 | |
| A6 | Tiger Rag | 3:05 | |
| A7 | Bluin' The Blues | 3:07 | |
| B1 | Fidgety Feet | 2:55 | |
| B2 | Sensation Rag | 2:53 | |
| B3 | Mournin' Blues | 2:50 | |
| B4 | Clarinet Marmalade Blues | 2:41 | |
| B5 | Lazy Daddy | 3:12 | |
| B6 | Margie | 3:14 | |
| B7 | Palesteena | 2:43 | |
| C1 | Broadway Rose | 3:13 | |
| C2 | Sweet Mama (Papa's Getting Mad)) | 3:20 | |
| C3 | Home Again Blues | 2:48 | |
| C4 | Crazy Blues | 2:42 | |
| C5 | Jazz Me Blues | 3:00 | |
| C6 | St. Louis Blues | 3:13 | |
| C7 | Royal Garden Blues | 3:02 | |
| D1 | Dangerous Blues | 3:08 | |
| D2 | Bow Bow Blues (My Mama Treats Me Like A Dog) | 3:16 | |
| D3 | Skeleton Jangle | 2:36 | |
| D4 | Clarinet Marmalade | 2:25 | |
| D5 | Bluin' The Blues | 2:38 | |
| D6 | Tiger Rag | 2:36 | |
| D7 | Barnyard Blues | 2:32 | |
| D8 | Original Dixieland One Step | 2:31 |
Компании:
- Pressed By – MPO
- Printed By – Montreuil Offset
Участники записи:
- Lacquer Cut By – François Terrazzoni
Релизы и издания
Добавить релиз
1
| Фото | Название | Формат | Лейбл и каталожный номер | Страна | Год | Сейчас в продаже | |
|
|
Original Dixieland Jazz Band
LP, Compilation |
730 703 730 703/704 730 704 |
France | 1970 | Посмотреть в продаже |
Показать