Pearl Jam – Philadelphia, Pennsylvania - September 1, 2000
| Лейбл: | Epic – E2K 85557 |
| Формат: | CD |
| Страна: | US |
| Дата релиза: | 2001 |
| Жанр: | Rock |
| Стиль: | Alternative Rock, Classic Rock, Grunge |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| 1-1 | Sometimes |
|
| 1-2 | Last Exit |
|
| 1-3 | Animal |
|
| 1-4 | Red Mosquito |
|
| 1-5 | Grievance |
|
| 1-6 | Light Years |
|
| 1-7 | Dissident |
|
| 1-8 | Given To Fly |
|
| 1-9 | Even Flow |
|
| 1-10 | Wishlist |
|
| 1-11 | Betterman |
|
| 1-12 | Present Tense |
|
| 1-13 | Corduroy |
|
| 1-14 | Spin The Black Circle |
|
| 1-15 | Daughter |
|
| 2-1 | Black |
|
| 2-2 | Insignificance |
|
| 2-3 | Go |
|
| 2-4 | Encore Break |
|
| 2-5 | Breath |
|
| 2-6 | Tremor Christ |
|
| 2-7 | Once |
|
| 2-8 | Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town |
|
| 2-9 | Jeremy |
|
| 2-10 | Whipping |
|
| 2-11 | Do The Evolution |
|
| 2-12 | Crazy Mary |
|
| 2-13 | Porch |
|
| 2-14 | Yellow Ledbetter |
Участники записи:
- Design Concept – Jeff Ament
- Design, Layout – Brad Klausen
- Engineer – John Burton
- Mixed By – Brett Eliason
Лейблы и идентификаторы:
- Barcode : 696998555727
- Barcode Scanned: 696998555723
- Matrix / Runout Disc 1: DIDP-102358 G2 1A 02
- Mastering SID Code Disc 1: IFPI L422
- Mould SID Code Disc 1: IFPI 7237
- Matrix / Runout Disc 2: DIDP-102359 G2 1A 02
- Mastering SID Code Disc 2: IFPI L422
- Mould SID Code Disc 2: IFPI 7256
Компании:
- Glass Mastered At – Sony Music, Pitman
- Glass Mastered At – Sony Music, Pitman
- Mastered At – RFI Mastering
Участники записи:
- Design Concept – Jeff Ament
- Design, Layout – Brad Klausen
- Engineer – John Burton
- Mixed By – Brett Eliason