Nino Brown (5) – Blazin' 2007
| Лейбл: | Universal Music – 9800912 |
| Формат: | CD , DVD |
| Страна: | Australia |
| Дата релиза: | 2007 |
| Жанр: | Funk / Soul, Hip Hop |
| Стиль: | Contemporary R&B, Hardcore Hip-Hop, RnB/Swing |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| Disco One / CD |
||
| 1-1 | Gimme That | |
| 1-2 | Turn It Up | |
| 1-3 | Ladies & Gentlemen (Blazin' Remix) | |
| 1-4 | Be Easy | |
| 1-5 | Push It | |
| 1-6 | Hands Up | |
| 1-7 | Bump (Blazin' Remix) | |
| 1-8 | Buttons | |
| 1-9 | Hips Don't Lie | |
| 1-10 | Keep It Blazin' | |
| 1-11 | Make Some Noise | |
| 1-12 | Truck | |
| 1-13 | Extravaganza | |
| 1-14 | Guess What? | |
| 1-15 | Ms. New Booty | |
| 1-16 | Then Till Now | |
| 1-17 | Mr Me Too | |
| 1-18 | Sexy Love | |
| 1-19 | Snitch | |
| 1-20 | London Bridge | |
| 1-21 | Bossy | |
| 1-22 | We Ride | |
| 1-23 | It's On | |
| 1-24 | Git Up | |
| Disc Two / DVD Blazin' Clips |
||
| 2-1 | Snitch | |
| 2-2 | The Hard Road | |
| 2-3 | Ladies & Gentlemen | |
| 2-4 | Stuntin Like My Daddy | |
| 2-5 | Don't Feel Right | |
| 2-6 | Hustlin | |
| 2-7 | Then Til Now | |
| 2-8 | Sneakerpimpin' Ain't Easy | |
| 2-9 | Hold On | |
| 2-10 | Who You Gonna Blame? | |
| 2-11 | Tied Up | |
| 2-12 | Cry Now | |
| 2-13 | Bump | |
| 2-14 | On The Downlow | |
| 2-15 | Adrenaline | |
| 2-16 | Rock Ya Baby | |
| 2-17 | The Stratosphere |
Участники записи:
- DJ Mix, Mixed By – Nino Brown (5)
Лейблы и идентификаторы:
- Barcode : 0 602498 009123
Компании:
- Copyright (c) – Universal Music Australia Pty Ltd
- Distributed By – Universal Music Australia Pty Ltd
- Marketed By – Universal Music Australia Pty Ltd
Участники записи:
- DJ Mix, Mixed By – Nino Brown (5)