Zapp & Roger – All The Greatest Hits
| Лейбл: | Reprise Records – 9 45143-2 |
| Формат: | CD ARC Pressing |
| Страна: | US |
| Дата релиза: | 1993 |
| Жанр: | Electronic, Funk / Soul |
| Стиль: | Disco, Downtempo, Electro |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| 1 | More Bounce To The Ounce (Edit) | 5:14 | |
| 2 | Be Alright (Edit) | 2:43 | |
| 3 | I Heard It Through The Grapevine (Edit) | 6:48 | |
| 4 | So Ruff, So Tuff (Edit) | 3:35 | |
| 5 | Do It Roger (Edit) | 5:17 | |
| 6 | Dance Floor (Edit) | 5:13 | |
| 7 | Doo Wa Ditty (Blow That Thing) (Edit) | 3:46 | |
| 8 | I Can Make You Dance (Edit) | 4:00 | |
| 9 | Heartbreaker (Part 1, Part 2) (Edit) | 4:15 | |
| 10 | In The Mix (Edit) | 3:28 | |
| 11 | Midnight Hour (Live '93 Remix) | 5:08 | |
| 12 | Computer Love | 4:44 | |
| 13 | Night & Day ('93 Remix) | 3:08 | |
| 14 | I Want To Be Your Man | 4:09 | |
| 15 | Curiosity ('93 Remix) | 4:28 | |
| 16 | Slow And Easy | 5:11 | |
| 17 | Mega Medley | 4:08 |
Участники записи:
- Mastered By – Phil Brown
Лейблы и идентификаторы:
- Barcode Text: 0 9362-45143-2 9
- Matrix / Runout Variant 1: [src logo] 1 45143-2 SRC**05 ARC *M5 S7
- Matrix / Runout Variant 2 : [src logo] ARC 1 45143-2 SRC**03 *M2 S1
- Matrix / Runout Variant 3: [src logo] ARC 1 45143-2 SRC**03 *M2 S7
Компании:
- Copyright (c) – Reprise Records
- Glass Mastered At – Specialty Records Corporation
- Phonographic Copyright (p) – Warner Bros. Records Inc.
- Phonographic Copyright (p) – Reprise Records
- Pressed By – Allied Record Company
Участники записи:
- Mastered By – Phil Brown