Caballero (3) – OSO / Hat Trick
| Лейбл: | Universal Music – none Back In The Dayz – 357 401-4 Double Hélice Prod – none |
| Формат: | Vinyl |
| Страна: | France |
| Дата релиза: | 2021 |
| Жанр: | Hip Hop |
| Стиль: |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| OSO |
||
| A1 | Bethléem | |
| A2 | Arriba | |
| A3 | Altesse | |
| A4 | Polaire | |
| A5 | Moi Maintenant | |
| B1 | Drip Advisor | |
| B2 | Blanco | |
| B3 | 2.24.12 | |
| B4 | Haki | |
| B5 | Ya No Sé | |
| C1 | OSO (Interlude) | |
| C2 | Bizarrement | |
| C3 | Bécoter | |
| C4 | Para Siempre | |
| D1 | Plus Que Prévu | |
| D2 | Yin Yang (Interlude) | |
| D3 | Dr. Vous Tous | |
| D4 | Goût Du Beurre / Différente | |
| Hat Trick |
||
| E1 | Hat Trick | |
| E2 | Billet De 100 | |
| E3 | GOJJ | |
| E4 | Ovni | |
| F1 | Oh Que Si | |
| F2 | Mari De Kim | |
| F3 | Qu'est-ce Qui M'arrive | |
| F4 | Roulez Jeunesse | |
| G1 | Berkane | |
| G2 | Président | |
| G3 | Fatigué | |
| G4 | Mains Qui Prient | |
| H1 | Meilleure Vie | |
| H2 | Derrière Ses Oreilles | |
| H3 | Déconseillé | |
| H4 | Classico |
Участники записи:
- Lacquer Cut By – Lex van Coeverden
Лейблы и идентификаторы:
- Barcode Stickered: 602435740140
- Matrix / Runout Side A, Etched: 0602435740157 A -LvC-
- Matrix / Runout Side B, Etched: 0602435740157 B -LvC-
- Matrix / Runout Side C, Etched: 0602435769875 A -LvC- MPO 21 200260
- Matrix / Runout Side D, Etched: 0602435769875 B -LvC- MPO 21 200259
- Matrix / Runout Side E, Etched: 0602435740171 A -LvC-
- Matrix / Runout Side F, Etched: 0602435740171 B -LvC-
- Matrix / Runout Side G, Etched: 0602435769998 A -LvC-
- Matrix / Runout Side H, Etched: 0602435769998 B -LvC-
Компании:
- Pressed By – MPO
Участники записи:
- Lacquer Cut By – Lex van Coeverden