Charlie Kunz – Piano Medley No. 1
| Лейбл: | London Records – LPS 269 |
| Формат: | Vinyl Microgroove |
| Страна: | US |
| Дата релиза: | 1950 |
| Жанр: | Classical |
| Стиль: |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| A1 | The Bonnie Banks Of Loch Lomond |
|
| A2 | Comin' Thro' The Rye |
|
| A3 | Annie Laurie |
|
| A4 | Auld Lang Syne |
|
| A5 | Vilia |
|
| A6 | Smoke Gets In Your Eyes |
|
| A7 | Charmaine |
|
| A8 | Sally |
|
| A9 | Diane |
|
| A10 | Sleepy Time Gal |
|
| A11 | Chloe |
|
| A12 | Margie |
|
| A13 | Let Me Remember |
|
| A14 | Salut St. Marie |
|
| A15 | How Can I Prove That I Love You |
|
| B1 | I Don't See Me In Your Eyes Anymore |
|
| B2 | The Wedding Of Lilli Marlene |
|
| B3 | Careless Hands |
|
| B4 | "A" You're Adorable |
|
| B5 | The "Harry Lime" Theme |
|
| B6 | Dear Hearts And Gentle People |
|
| B7 | Confidentially |
|
| B8 | Hop Scotch Polka |
|
| B9 | My Thanks To You |
|
| B10 | Marta |
|
| B11 | Out Of A Clear Blue Sky |
|
| B12 | The Old Piano Roll Blues |
|
| B13 | (If I Knew You Were Comin') I'd've Baked A Cake |
|
| B14 | Choo'n Gum |
Участники записи:
Нет данных
Лейблы и идентификаторы:
- Matrix / Runout A-side runout: DRL 463-3B
- Matrix / Runout B-side runout: DRL 454-2A
- Label Code A-side label: DRL.463
- Barcode B-side label: DRL.464
Компании:
- Copyright (c) – The London Gramophone Corporation
Участники записи:
Нет данных