Cinzano – Megamix '95
| Лейбл: | Omega Music – CD 0-009 |
| Формат: | CD |
| Страна: | Poland |
| Дата релиза: | 1995 |
| Жанр: | Electronic |
| Стиль: | Disco Polo |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| Techno Mix |
||
| 1 | Złotowłosa Karolina |
|
| 2 | Pięknooka |
|
| 3 | Tabu Tibu |
|
| 4 | A Ja Wolę Coca Colę |
|
| 5 | Wiosna Wiosna |
|
| 6 | Usłysz Wołanie |
|
| 7 | Jak Się Masz Kochanie |
|
| 8 | Czarne Konie |
|
| 9 | Bara Bara |
|
| 10 | Jasnowłosa Czarodziejka |
|
| 11 | Magda |
|
| 12 | Dama Pik |
|
| 13 | Złotowłosa Karolina |
|
| Polo Mix |
||
| 14 | Złotowłosa Karolina |
|
| 15 | Usłysz Wołanie |
|
| 16 | Bara Bara |
|
| 17 | A Ja Wolę Coca Colę |
|
| 18 | Pada Deszcz |
|
| 19 | Pamiętasz Ewo |
|
| 20 | Wiosna Wiosna |
|
| 21 | Chłopak Z Gitarą |
|
| 22 | Jak Się Masz Kochanie |
|
| 23 | Śpiąca Królewna |
|
| 24 | O Miła Moja |
|
| 25 | Jasnowłosa Czarodziejka |
|
| 26 | Tabu Tibu |
|
| 27 | Czarne Konie |
|
| 28 | A Ja Wolę Coca Colę |
|
| 29 | Złotowłosa Karolina |
Участники записи:
- Keyboards, Vocals – Tomasz Sidoruk
- Keyboards, Vocals, DJ Mix – Mirosław Kuszczuk
- Producer – Zbigniew Retkowski
Лейблы и идентификаторы:
- Rights Society : BIEM
- Rights Society : ZAIKS
Компании:
- Copyright (c) – Omega Music
- Recorded At – Studio TiM Omega Music
Участники записи:
- Keyboards, Vocals – Tomasz Sidoruk
- Keyboards, Vocals, DJ Mix – Mirosław Kuszczuk
- Producer – Zbigniew Retkowski