Béla Bartók – 44 Duos For Two Violins
| Лейбл: | Hyperion – CDA66453 |
| Формат: | CD |
| Страна: | UK |
| Дата релиза: | 1992 |
| Жанр: | Classical |
| Стиль: | Modern |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| 1 | Teasing Song: Andante |
|
| 2 | Maypole Dance: Andante |
|
| 3 | Menuetto: Moderato |
|
| 4 | Midsummer Night Song: Resoluto |
|
| 5 | Slovakian Song - 1: Molto Moderato |
|
| 6 | Hungarian Song - 1: Moderatamente Mosso |
|
| 7 | Walachian Song: Allegro Moderato |
|
| 8 | Slovakian Song - 2: Andante |
|
| 9 | Play Song: Allegro Non Troppo |
|
| 10 | Ruthenian Song: Andante |
|
| 11 | Cradle Song: Lento |
|
| 12 | Haymaking Song: Lento Religioso |
|
| 13 | Wedding Song: Adagio |
|
| 14 | Pillow Dance: Allegretto |
|
| 15 | Soldier's Song: Maestoso |
|
| 16 | Burlesque: Alegretto - Un Poco Piú Tranquillo - Tempo 1 |
|
| 17 | Hungarian March - 1: Tempo Di Marcia, Allegramente - Piú Mosso |
|
| 18 | Hungarian March - 2: Tempo Di Marcia |
|
| 19 | A Fairy Tale: Molto Tranquillo |
|
| 20 | A Rhythm Song: Allegretto - Meno Mosso |
|
| 21 | New Year's Song - 1: Adagio - Molto Tranquillo |
|
| 22 | Mosquito Dance: Allegro Molto |
|
| 23 | Bride's Farewell: Lento Rubato |
|
| 24 | Comic Song: Allegro Scherzando - Meno Mosso |
|
| 25 | Hungarian Song - 2: Allegretto, Leggero - Meno Mosso |
|
| 26 | Teasing Song: Scherzando |
|
| 27 | Limping Dance: Allegro Non Troppo |
|
| 28 | Sorrow: Lento: Poco Rubato |
|
| 29 | New Year's Song - 2: Tempo Giusto |
|
| 30 | New Year's Song - 3: Allegro - Meno Mosso - Tempo1 |
|
| 31 | New Year's Song - 4: Allegro Non Troppo |
|
| 32 | Dancing Song From Maramos: Allegro Giocoso |
|
| 33 | Harvest Song: Lento - Piú Mosso, Parlando - Tempo 1 - Tempo 2 |
|
| 34 | Counting Song: Allegramente |
|
| 35 | Rutheninan Kolomejka: Allegro - Meno Mosso - Tempo 1 |
|
| 36 | A: The Bagpipe: Allegro Molto B: Variation Of No 36: Allegro Molto |
|
| 37 | Prelude And Canon: Lento - Un Poco Piú Lento - Molto Tranquillo - Risoluto Non Troppo Vivace - Allegro Molto |
|
| 38 | Romanian Whirling Dance: Allegro |
|
| 39 | Serbian Dance: Allegro Molto |
|
| 40 | Walachian Dance: Comodo - Piú Lento - Tempo 1 - Piú Mosso |
|
| 41 | Scherzo: Vivace |
|
| 42 | Arabian Song: Allegro |
|
| 43 | Pizzicato: Allegretto |
|
| 44 | Transylvian Dance (Ardeliana): Allegro Moderato - Piú Moderato |
Участники записи:
- Engineer – Antony Howell
- Liner Notes – Robert Matthew-Walker
- Producer – Arthur Johnson (2)
- Violin – Ferenc Balogh (2)
- Violin – András Kiss
Лейблы и идентификаторы:
- Barcode : 0 34571 16453 3
Компании:
Нет данных
Участники записи:
- Engineer – Antony Howell
- Liner Notes – Robert Matthew-Walker
- Producer – Arthur Johnson (2)
- Violin – Ferenc Balogh (2)
- Violin – András Kiss