Heinz Hoppe – Im Grünen Rock (Das Melodiengut Der Deutschen Jägerei)
| Лейбл: | Odeon – 1 C 148-29 768/69 |
| Формат: | Vinyl |
| Страна: | Germany |
| Жанр: | Folk, World, & Country |
| Стиль: | Marches, Volksmusik |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| A1 | Jagdsignal „Begrüßung“ | |
| Was Jäger Singen | ||
| A2.2 | Der Jäger In Dem Grünen Wald |
|
| A2.3 | Im Grünen Wald |
|
| A2.4 | Ein Tiroler Wollte Jagen |
|
| A3 | Rosmarienheide Zur Maienzeit Blüht | |
| A4 | Es Steh'n Drei Birken Auf Der Heide | |
| A5 | Jagdsignal „Zum Treiben“ | |
| A6 | Es Wollt' Ein Mädel Früh Aufsteh'n | |
| A7 | Alter Jägermarsch | |
| A8 | Wer Hat Dich, Du Schöner Wald | |
| B1 | St. Hubertus-Jägermarsch | |
| B2 | Jagdsignal „Wagenruf“ (Jägerhörner Fürst Pless) | |
| B3 | Der Weiße Hirsch | |
| B4 | Jagdlied | |
| Im Wald Und Auf Der Heide | ||
| B5.2 | Es Wollt, Ein Jägerlein Jagen |
|
| B5.3 | Waldeslust |
|
| B6 | Jägerlied | |
| B7 | Ein Jäger Aus Kurpfalz | |
| B8 | Mit Dem Pfeil, Dem Bogen | |
| B9 | Jagdsignal „Zum Essen“ | |
| C1 | Jägerchor Aus „Der Freischütz“ | |
| C2 | Droben Im Oberland | |
| Durch Feld Und Wald | ||
| C3.2 | Wie Herrlich Ist's Im Wald |
|
| C3.3 | Ich Ging Durch Einen Grasgrünen Wald |
|
| C4 | Waidmannsdank | |
| C5 | Waldhornlied
Неизвестный исполнитель Arranged By [Bearb.] – Christfried Bickenbach Composed By – Franz Schubert Wind [Hornquartett] – Неизвестный исполнитель |
|
| C6 | Ein Schütz Bin Ich (Aus „Das Nachtlager In Granada“) | |
| C7 | Durch Feld Und Buchenhallen | |
| D1 | Jagdsignal „Aufbruch Zum Jagen“ | |
| D2 | Im Wald Und Auf Der Heide | |
| D3 | Der Jäger Auf Der Pirsch | |
| D4 | Seht Dort Den Munt'ren Jäger | |
| D5 | Ein Jäger | |
| D6 | Jagdsignal „Hirschtod“ | |
| D7 | Neuer Jägermarsch | |
| D8 | Auf Der Lüneburger Heide | |
| D9 | Kein Schöner Land |
Участники записи:
- Photography By [Farbfoto Titelseite] – Laenderpress
Лейблы и идентификаторы:
- Rights Society : GEMA
- Matrix / Runout Runout side A, stamped ['YBEX 1540-1', crossed out] : YBEX 1540-1 29768-A-1 YBEX 1556-1
- Matrix / Runout Runout side B, stamped ['YBEX 1541-1', crossed out] : YBEX 1541-1 29768-B-1 YBEX 1557-1
- Matrix / Runout Runout side C, stamped: YBEX 1558-1 1C148-29769-A-1
- Matrix / Runout Runout side D, stamped: YBEX 1559-1 29769-B-1
Компании:
- Record Company – EMI Electrola GmbH
Участники записи:
- Photography By [Farbfoto Titelseite] – Laenderpress