Rampage – The Very Best Of Pure Hip Hop
| Лейбл: | BMG – TTVCD3328 Telstar TV – TTVCD3328 |
| Формат: | CD |
| Страна: | Europe |
| Дата релиза: | 2003 |
| Жанр: | Funk / Soul, Hip Hop, Reggae |
| Стиль: | Contemporary R&B, Dancehall |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| 1-1 | Make It Clap | |
| 1-2 | Lapdance | |
| 1-3 | Grindin' | |
| 1-4 | Ante Up (Robbin Hoodz Theory) | |
| 1-5 | Made You Look | |
| 1-6 | It Takes More | |
| 1-7 | Shake Ya Ass | |
| 1-8 | Infiltrate | |
| 1-9 | Nuthin' But A 'G' Thang | |
| 1-10 | No Letting Go | |
| 1-11 | Breathe And Stop | |
| 1-12 | Watch Out Now | |
| 1-13 | Regulate | |
| 1-14 | Oochie Wally | |
| 1-15 | Are We Cuttin' | |
| 1-16 | California Love | |
| 1-17 | It's Over | |
| 1-18 | Born And Raised In Compton | |
| 1-19 | C.R.E.A.M. | |
| 2-1 | Perfect Gentleman | |
| 2-2 | It's Tricky 2003 | |
| 2-3 | Nu Flow | |
| 2-4 | Tha Crossroads | |
| 2-5 | Hard Knock Life (Ghetto Anthem) | |
| 2-6 | Who Am I? (What's My Name?) | |
| 2-7 | Ms.Jackson | |
| 2-8 | Mundian To Bach Ke | |
| 2-9 | War | |
| 2-10 | Music | |
| 2-11 | My Neck, My Back (Lick It) | |
| 2-12 | Money | |
| 2-13 | Sound Of Da Police | |
| 2-14 | Orange Hill | |
| 2-15 | Witness (One Hope) | |
| 2-16 | Shook Ones Part 2 | |
| 2-17 | Ya Mama | |
| 2-18 | The 900 Number | |
| 2-19 | Know How |
Участники записи:
- DJ Mix – Rampage
Лейблы и идентификаторы:
- Barcode Text: 5 014469 533288
- Barcode Scanned: 5014469533288
- Rights Society : MCPS
- Matrix / Runout CD1, Variant 1: DISCTRONICS TTVCD 3328 ONE 01
- Mastering SID Code CD1, Variant 1: IFPI L503
- Mould SID Code CD1, Variant 1: IFPI 8726
- Matrix / Runout CD2, Variant 1: DISCTRONICS TTVCD 3328 TWO 02
- Mastering SID Code CD2, Variant 1: IFPI L503
- Mould SID Code CD2, Variant 1: IFPI 8731
- Matrix / Runout CD1, Variant 2: DISCTRONICS TTVCD 3328 ONE 01
- Mastering SID Code CD1, Variant 2: IFPI L503
- Mould SID Code CD1, Variant 2: IFPI 8723
- Matrix / Runout CD2, Variant 2: DISCTRONICS TTVCD 3328 TWO 03
- Mastering SID Code CD2, Variant 2: IFPI L503
- Mould SID Code CD2, Variant 2: IFPI 8731
Компании:
- Copyright (c) – BMG/Telstar
- Phonographic Copyright (p) – BMG/Telstar
- Pressed By – Disctronics Group, United Kingdom
Участники записи:
- DJ Mix – Rampage