Koji Kondo – ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 オリジナル・サウンドトラック
| Лейбл: | Pioneer (3) – PICA-2006 |
| Формат: | CD |
| Страна: | Japan |
| Дата релиза: | 2000 |
| Жанр: | Stage & Screen |
| Стиль: | Soundtrack, Video Game Music |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| 1-01 | タイトルデモ | |
| 1-02 | オープニングデモ | |
| 1-03 | 追跡のテーマ | |
| 1-04 | 洞窟 | |
| 1-05 | ムジュラのテーマ | |
| 1-06 | 時計塔 | |
| 1-07 | お面屋のテーマ | |
| 1-08 | クロックタウン1日目 | |
| 1-09 | 妖精の泉 | |
| 1-10 | 町長の家会議室 | |
| 1-11 | ミルクバー | |
| 1-12 | グルグルの歌 | |
| 1-13 | クロックタウン2日目 | |
| 1-14 | 家の中 | |
| 1-15 | カマロのダンス | |
| 1-16 | お店 | |
| 1-17 | 剣道場 | |
| 1-18 | ハートの器ゲット | |
| 1-19 | クロックタウン3日目 | |
| 1-20 | キツネのクイズ | |
| 1-21 | 的当て屋 | |
| 1-22 | 踊り子 | |
| 1-23 | ミニゲーム | |
| 1-24 | 終末 | |
| 1-25 | 天文台 | |
| 1-26 | ゼルダの回想 | |
| 1-27 | オカリナ 「時の歌」 | |
| 1-28 | オカリナ 「いやしの歌」 | |
| 1-29 | 「いやしの歌」 デモ | |
| 1-30 | オカリナゲット | |
| 1-31 | お面ゲット | |
| 1-32 | オカリナ 「時の逆さ歌」 | |
| 1-33 | オカリナ 「時のかさね歌」 | |
| 1-34 | タルミナ平原 | |
| 1-35 | フクロウ | |
| 1-36 | 戦闘 | |
| 1-37 | ゲームオーバー | |
| 1-38 | 宝箱 | |
| 1-39 | アイテムキャッチ | |
| 1-40 | 小アイテムキャッチ | |
| 1-41 | 沼地 | |
| 1-42 | 魔法オババの薬屋 | |
| 1-43 | 不思議の森 | |
| 1-44 | ジャングルクルーズ | |
| 1-45 | デグナッツの城 | |
| 1-46 | オカリナ 「目覚めのソナタ」 | |
| 1-47 | 「目覚めのソナタ」 ゲット | |
| 1-48 | オカリナ 「大翼の歌」 | |
| 1-49 | 大翼ワープ | |
| 1-50 | ダンジョン出現 | |
| 1-51 | ウッドフォールの神殿 | |
| 1-52 | 中ボス戦闘 | |
| 1-53 | 沼地クリア | |
| 1-54 | 巨人のテーマ | |
| 1-55 | オカリナ 「誓いの号令」 | |
| 1-56 | 「誓いの号令」 ゲット | |
| 1-57 | ゴーマントラック | |
| 1-58 | 競馬 | |
| 1-59 | 競馬ゴール | |
| 2-01 | 雪山 | |
| 2-02 | オカリナ 「長老の歌」 | |
| 2-03 | ゴロンのほこら | |
| 2-04 | オカリナ 「ゴロンのララバイ」 | |
| 2-05 | 「ゴロンのララバイ」 ゲット | |
| 2-06 | スノーヘッドの神殿 | |
| 2-07 | ボス戦闘 | |
| 2-08 | ボスクリア | |
| 2-09 | スノーヘッドクリア | |
| 2-10 | ゴロンレース | |
| 2-11 | ゴロンレースゴール | |
| 2-12 | カエルの歌 | |
| 2-13 | ロマニー牧場 | |
| 2-14 | オカリナ 「エポナの歌」 | |
| 2-15 | コッコ屋ゲーム | |
| 2-16 | オバケ襲来 | |
| 2-17 | イベントクリア | |
| 2-18 | イベント失敗1 | |
| 2-19 | クリミアの馬車 | |
| 2-20 | イベント失敗2 | |
| 2-21 | グレートベイの海岸 | |
| 2-22 | ミカウの叫び | |
| 2-23 | 海洋研究所 | |
| 2-24 | 海賊の砦 | |
| 2-25 | ゾーラホール | |
| 2-26 | ドラム練習曲 | |
| 2-27 | ベース練習曲 | |
| 2-28 | ピアノ練習曲 | |
| 2-29 | ベース&ギターセッション | |
| 2-30 | エバンスピアノソロ | |
| 2-31 | オカリナ 「潮騒のボサノバ」 | |
| 2-32 | 「潮騒のボサノバ」 ゲット | |
| 2-33 | グレートベイの神殿 | |
| 2-34 | ゾーラバンド | |
| 2-35 | 「風のさかな」 | |
| 2-36 | イカーナ渓谷 | |
| 2-37 | オカリナ 「嵐の歌」 | |
| 2-38 | シャープの呪い | |
| 2-39 | オルゴールハウス | |
| 2-40 | イカーナ古城 | |
| 2-41 | オカリナ 「ぬけがらのエレジー」 | |
| 2-42 | 「ぬけがらのエレジー」 ゲット | |
| 2-43 | ロックビルの神殿 (表) | |
| 2-44 | ロックビルの神殿 (裏) | |
| 2-45 | 巨人4人集合 | |
| 2-46 | チャットとトレイル再会 | |
| 2-47 | ムジュラの仮面月へ | |
| 2-48 | ムジュラの仮面戦闘 | |
| 2-49 | ムジュラの化身戦闘 | |
| 2-50 | ムジュラの魔人戦闘 | |
| 2-51 | 月消滅 | |
| 2-52 | 巨人去る | |
| 2-53 | スタッフロール |
Участники записи:
- Art Direction, Design – STOL (2)
- Design [Coördination] – Etsuko Ueda
- Executive-Producer – Akihiro Kawamura
- Mastered By – Akihiro Shiba
- Performer – Shinji Yoshimura
- Producer – Yuichi Sekido
- Programmed By [Sound Effect] – Yoji Inagaki
- Programmed By [Sound Effect] – Mitsuhiro Hikino
- Supervised By – Kenji Inaba
Лейблы и идентификаторы:
- Matrix / Runout CD1: PICA-2006-1 P01
- Matrix / Runout CD2: PICA-2006-2 P01
- Mastering SID Code : IFPI L715
- Mould SID Code : IFPI 1827
Компании:
- Copyright (c) – Nintendo
- Phonographic Copyright (p) – Pioneer LDC, Inc.
Участники записи:
- Art Direction, Design – STOL (2)
- Design [Coördination] – Etsuko Ueda
- Executive-Producer – Akihiro Kawamura
- Mastered By – Akihiro Shiba
- Performer – Shinji Yoshimura
- Producer – Yuichi Sekido
- Programmed By [Sound Effect] – Yoji Inagaki
- Programmed By [Sound Effect] – Mitsuhiro Hikino
- Supervised By – Kenji Inaba